keya

keya

2026/3/7 07:11:22

简单分析一下图中人物关系

原图

简单分析一下图中人物关系

为方便推断,进行编号

简单分析一下图中人物关系

纯文字描述就是
人物 1:春 0 → 夏 0 → 秋 10 → 冬 30
人物 2:春 0 → 夏 6 → 秋 11 → 冬 19
人物 3:春 0 → 夏 1 → 秋 1 → 冬 64
人物 4:春 0 → 夏 1 → 秋 4 → 冬 8
人物 5:春 0 → 夏 6 → 秋 18 → 冬 42
人物 6:春 0 → 夏 0 → 秋 0 → 冬 63

不过竟然没有多人? 至少从数据上看是这样的
人物 1只与 5 拥抱,总计 30 次 ,1是纯爱吗?从秋季开始,仅与人物5,无任何其他对象的记录,评价为专一、忠诚
人物 2与 5 拥抱 12 次,与 4 拥抱 7 次,总计 19 次,从秋季开始,发展为两个对象,无任何中断其中一方的迹象
人物 3与 4 拥抱 1 次,与 6 拥抱 63 次,总计 64 次 ,怀疑是怕冷
人物 4与 3 拥抱 1 次,与 2 拥抱 7 次,总计 8 次 ,感觉也挺纯良的
人物 5与 2 拥抱 12 次,与 1 拥抱 30 次,总计 42 次 ,人物1全程仅与人物5约会,大概率认为自己是唯一约会对象,但人物5同时与人物2保持联系,有点白色的影子
人物 6与 3 拥抱 63 次,总计 63 次,闷声发大财

我也是真闲

评论 (2)

ASD123
ASD123
2026/3/7 10:02:30

你是真闲,我也是真闲,看似猜关系,实则数学题。现实真有这种不崩,只能说全员神人。

asdf2526
上传组曼波
2026/3/8 04:06:52

真的是拥抱吗